Join this existing Season Ticket group!
Date | Opponent | Section / Row / Seat | Price |
---|---|---|---|
Apr-01 (Sat) @ 1:15 PM | Blue Jays | 149 / 18 / 1 | $100.00 |
Apr-01 (Sat) @ 1:15 PM | Blue Jays | 149 / 18 / 2 | $100.00 |
Apr-01 (Sat) @ 1:15 PM | Blue Jays | 149 / 18 / 3 | $100.00 |
Apr-01 (Sat) @ 1:15 PM | Blue Jays | 149 / 18 / 4 | $100.00 |
Apr-02 (Sun) @ 1:15 PM | Blue Jays | 149 / 18 / 3 | $85.00 |
Apr-02 (Sun) @ 1:15 PM | Blue Jays | 149 / 18 / 4 | $85.00 |
Apr-03 (Mon) @ 6:45 PM | Braves | 149 / 18 / 1 | $70.00 |
Apr-03 (Mon) @ 6:45 PM | Braves | 149 / 18 / 2 | $70.00 |
Apr-03 (Mon) @ 6:45 PM | Braves | 149 / 18 / 3 | $70.00 |
Apr-03 (Mon) @ 6:45 PM | Braves | 149 / 18 / 4 | $70.00 |
Apr-04 (Tue) @ 6:45 PM | Braves | 149 / 18 / 1 | $70.00 |
Apr-04 (Tue) @ 6:45 PM | Braves | 149 / 18 / 2 | $70.00 |
Apr-04 (Tue) @ 6:45 PM | Braves | 149 / 18 / 3 | $70.00 |
Apr-04 (Tue) @ 6:45 PM | Braves | 149 / 18 / 4 | $70.00 |
Apr-05 (Wed) @ 12:15 PM | Braves | 149 / 18 / 3 | $70.00 |
Apr-05 (Wed) @ 12:15 PM | Braves | 149 / 18 / 4 | $70.00 |
Apr-13 (Thu) @ 6:45 PM | Pirates | 149 / 18 / 1 | $70.00 |
Apr-13 (Thu) @ 6:45 PM | Pirates | 149 / 18 / 2 | $70.00 |
Apr-13 (Thu) @ 6:45 PM | Pirates | 149 / 18 / 3 | $70.00 |
Apr-13 (Thu) @ 6:45 PM | Pirates | 149 / 18 / 4 | $70.00 |
Apr-14 (Fri) @ 7:15 PM | Pirates | 149 / 18 / 3 | $85.00 |
Apr-14 (Fri) @ 7:15 PM | Pirates | 149 / 18 / 4 | $85.00 |
Apr-15 (Sat) @ 1:15 PM | Pirates | 149 / 18 / 1 | $100.00 |
Apr-15 (Sat) @ 1:15 PM | Pirates | 149 / 18 / 2 | $100.00 |
Apr-15 (Sat) @ 1:15 PM | Pirates | 149 / 18 / 3 | $100.00 |
Apr-15 (Sat) @ 1:15 PM | Pirates | 149 / 18 / 4 | $100.00 |
Apr-16 (Sun) @ 1:15 PM | Pirates | 149 / 18 / 1 | $80.00 |
Apr-16 (Sun) @ 1:15 PM | Pirates | 149 / 18 / 2 | $80.00 |
Apr-16 (Sun) @ 1:15 PM | Pirates | 149 / 18 / 3 | $80.00 |
Apr-16 (Sun) @ 1:15 PM | Pirates | 149 / 18 / 4 | $80.00 |
Apr-17 (Mon) @ 6:45 PM | Diamondbacks | 149 / 18 / 1 | $70.00 |
Apr-17 (Mon) @ 6:45 PM | Diamondbacks | 149 / 18 / 2 | $70.00 |
Apr-17 (Mon) @ 6:45 PM | Diamondbacks | 149 / 18 / 3 | $70.00 |
Apr-17 (Mon) @ 6:45 PM | Diamondbacks | 149 / 18 / 4 | $70.00 |
Apr-18 (Tue) @ 6:45 PM | Diamondbacks | 149 / 18 / 1 | $70.00 |
Apr-18 (Tue) @ 6:45 PM | Diamondbacks | 149 / 18 / 2 | $70.00 |
Apr-18 (Tue) @ 6:45 PM | Diamondbacks | 149 / 18 / 3 | $70.00 |
Apr-18 (Tue) @ 6:45 PM | Diamondbacks | 149 / 18 / 4 | $70.00 |
Apr-19 (Wed) @ 12:15 PM | Diamondbacks | 149 / 18 / 3 | $70.00 |
Apr-19 (Wed) @ 12:15 PM | Diamondbacks | 149 / 18 / 4 | $70.00 |
May-02 (Tue) @ 6:45 PM | Angels | 149 / 18 / 1 | $70.00 |
May-02 (Tue) @ 6:45 PM | Angels | 149 / 18 / 2 | $70.00 |
May-02 (Tue) @ 6:45 PM | Angels | 149 / 18 / 3 | $70.00 |
May-02 (Tue) @ 6:45 PM | Angels | 149 / 18 / 4 | $70.00 |
May-03 (Wed) @ 6:45 PM | Angels | 149 / 18 / 1 | $70.00 |
May-03 (Wed) @ 6:45 PM | Angels | 149 / 18 / 2 | $70.00 |
May-03 (Wed) @ 6:45 PM | Angels | 149 / 18 / 3 | $70.00 |
May-03 (Wed) @ 6:45 PM | Angels | 149 / 18 / 4 | $70.00 |
May-04 (Thu) @ 12:15 PM | Angels | 149 / 18 / 1 | $70.00 |
May-04 (Thu) @ 12:15 PM | Angels | 149 / 18 / 2 | $70.00 |
May-04 (Thu) @ 12:15 PM | Angels | 149 / 18 / 3 | $70.00 |
May-04 (Thu) @ 12:15 PM | Angels | 149 / 18 / 4 | $70.00 |
May-06 (Sat) @ 1:15 PM | Tigers | 149 / 18 / 1 | $100.00 |
May-06 (Sat) @ 1:15 PM | Tigers | 149 / 18 / 2 | $100.00 |
May-06 (Sat) @ 1:15 PM | Tigers | 149 / 18 / 3 | $100.00 |
May-06 (Sat) @ 1:15 PM | Tigers | 149 / 18 / 4 | $100.00 |
May-07 (Sun) @ 1:15 PM | Tigers | 149 / 18 / 1 | $80.00 |
May-07 (Sun) @ 1:15 PM | Tigers | 149 / 18 / 2 | $80.00 |
May-07 (Sun) @ 1:15 PM | Tigers | 149 / 18 / 3 | $80.00 |
May-07 (Sun) @ 1:15 PM | Tigers | 149 / 18 / 4 | $80.00 |
May-15 (Mon) @ 6:45 PM | Brewers | 149 / 18 / 1 | $70.00 |
May-15 (Mon) @ 6:45 PM | Brewers | 149 / 18 / 2 | $70.00 |
May-15 (Mon) @ 6:45 PM | Brewers | 149 / 18 / 3 | $70.00 |
May-15 (Mon) @ 6:45 PM | Brewers | 149 / 18 / 4 | $70.00 |
May-16 (Tue) @ 6:45 PM | Brewers | 149 / 18 / 1 | $70.00 |
May-16 (Tue) @ 6:45 PM | Brewers | 149 / 18 / 2 | $70.00 |
May-16 (Tue) @ 6:45 PM | Brewers | 149 / 18 / 3 | $70.00 |
May-16 (Tue) @ 6:45 PM | Brewers | 149 / 18 / 4 | $70.00 |
May-17 (Wed) @ 6:45 PM | Brewers | 149 / 18 / 1 | $70.00 |
May-17 (Wed) @ 6:45 PM | Brewers | 149 / 18 / 2 | $70.00 |
May-17 (Wed) @ 6:45 PM | Brewers | 149 / 18 / 3 | $70.00 |
May-17 (Wed) @ 6:45 PM | Brewers | 149 / 18 / 4 | $70.00 |
May-18 (Thu) @ 6:45 PM | Dodgers | 149 / 18 / 1 | $90.00 |
May-18 (Thu) @ 6:45 PM | Dodgers | 149 / 18 / 2 | $90.00 |
May-18 (Thu) @ 6:45 PM | Dodgers | 149 / 18 / 3 | $90.00 |
May-18 (Thu) @ 6:45 PM | Dodgers | 149 / 18 / 4 | $90.00 |
May-19 (Fri) @ 7:15 PM | Dodgers | 149 / 18 / 1 | $120.00 |
May-19 (Fri) @ 7:15 PM | Dodgers | 149 / 18 / 2 | $120.00 |
May-19 (Fri) @ 7:15 PM | Dodgers | 149 / 18 / 3 | $120.00 |
May-19 (Fri) @ 7:15 PM | Dodgers | 149 / 18 / 4 | $120.00 |
May-20 (Sat) @ TBD | Dodgers | 149 / 18 / 1 | $140.00 |
May-20 (Sat) @ TBD | Dodgers | 149 / 18 / 2 | $140.00 |
May-20 (Sat) @ TBD | Dodgers | 149 / 18 / 3 | $140.00 |
May-20 (Sat) @ TBD | Dodgers | 149 / 18 / 4 | $140.00 |
May-21 (Sun) @ 1:15 PM | Dodgers | 149 / 18 / 1 | $95.00 |
May-21 (Sun) @ 1:15 PM | Dodgers | 149 / 18 / 2 | $95.00 |
May-21 (Sun) @ 1:15 PM | Dodgers | 149 / 18 / 3 | $95.00 |
May-21 (Sun) @ 1:15 PM | Dodgers | 149 / 18 / 4 | $95.00 |
May-29 (Mon) @ 1:15 PM | Royals | 149 / 18 / 1 | $75.00 |
May-29 (Mon) @ 1:15 PM | Royals | 149 / 18 / 2 | $75.00 |
May-29 (Mon) @ 1:15 PM | Royals | 149 / 18 / 3 | $75.00 |
May-29 (Mon) @ 1:15 PM | Royals | 149 / 18 / 4 | $75.00 |
May-30 (Tue) @ 6:45 PM | Royals | 149 / 18 / 1 | $75.00 |
May-30 (Tue) @ 6:45 PM | Royals | 149 / 18 / 2 | $75.00 |
May-30 (Tue) @ 6:45 PM | Royals | 149 / 18 / 3 | $75.00 |
May-30 (Tue) @ 6:45 PM | Royals | 149 / 18 / 4 | $75.00 |
Jun-09 (Fri) @ 7:15 PM | Reds | 149 / 18 / 3 | $85.00 |
Jun-09 (Fri) @ 7:15 PM | Reds | 149 / 18 / 4 | $85.00 |
Jun-10 (Sat) @ TBD | Reds | 149 / 18 / 1 | $100.00 |
Jun-10 (Sat) @ TBD | Reds | 149 / 18 / 2 | $100.00 |
Jun-10 (Sat) @ TBD | Reds | 149 / 18 / 3 | $100.00 |
Jun-10 (Sat) @ TBD | Reds | 149 / 18 / 4 | $100.00 |
Jun-11 (Sun) @ 1:15 PM | Reds | 149 / 18 / 1 | $80.00 |
Jun-11 (Sun) @ 1:15 PM | Reds | 149 / 18 / 2 | $80.00 |
Jun-11 (Sun) @ 1:15 PM | Reds | 149 / 18 / 3 | $80.00 |
Jun-11 (Sun) @ 1:15 PM | Reds | 149 / 18 / 4 | $80.00 |
Jun-12 (Mon) @ 6:45 PM | Giants | 149 / 18 / 1 | $70.00 |
Jun-12 (Mon) @ 6:45 PM | Giants | 149 / 18 / 2 | $70.00 |
Jun-12 (Mon) @ 6:45 PM | Giants | 149 / 18 / 3 | $70.00 |
Jun-12 (Mon) @ 6:45 PM | Giants | 149 / 18 / 4 | $70.00 |
Jun-14 (Wed) @ 12:15 PM | Giants | 149 / 18 / 3 | $70.00 |
Jun-14 (Wed) @ 12:15 PM | Giants | 149 / 18 / 4 | $70.00 |
Jun-27 (Tue) @ 6:45 PM | Astros | 149 / 18 / 1 | $70.00 |
Jun-27 (Tue) @ 6:45 PM | Astros | 149 / 18 / 2 | $70.00 |
Jun-27 (Tue) @ 6:45 PM | Astros | 149 / 18 / 3 | $70.00 |
Jun-27 (Tue) @ 6:45 PM | Astros | 149 / 18 / 4 | $70.00 |
Jun-28 (Wed) @ 6:45 PM | Astros | 149 / 18 / 3 | $70.00 |
Jun-28 (Wed) @ 6:45 PM | Astros | 149 / 18 / 4 | $70.00 |
Jun-29 (Thu) @ 6:15 PM | Astros | 149 / 18 / 1 | $70.00 |
Jun-29 (Thu) @ 6:15 PM | Astros | 149 / 18 / 2 | $70.00 |
Jun-29 (Thu) @ 6:15 PM | Astros | 149 / 18 / 3 | $70.00 |
Jun-29 (Thu) @ 6:15 PM | Astros | 149 / 18 / 4 | $70.00 |
Jun-30 (Fri) @ 7:15 PM | Yankees | 149 / 18 / 1 | $225.00 |
Jun-30 (Fri) @ 7:15 PM | Yankees | 149 / 18 / 2 | $225.00 |
Jun-30 (Fri) @ 7:15 PM | Yankees | 149 / 18 / 3 | $225.00 |
Jun-30 (Fri) @ 7:15 PM | Yankees | 149 / 18 / 4 | $225.00 |
Jul-01 (Sat) @ TBD | Yankees | 149 / 18 / 1 | $250.00 |
Jul-01 (Sat) @ TBD | Yankees | 149 / 18 / 2 | $250.00 |
Jul-01 (Sat) @ TBD | Yankees | 149 / 18 / 3 | $250.00 |
Jul-01 (Sat) @ TBD | Yankees | 149 / 18 / 4 | $250.00 |
Jul-02 (Sun) @ 1:15 PM | Yankees | 149 / 18 / 1 | $200.00 |
Jul-02 (Sun) @ 1:15 PM | Yankees | 149 / 18 / 2 | $200.00 |
Jul-02 (Sun) @ 1:15 PM | Yankees | 149 / 18 / 3 | $200.00 |
Jul-02 (Sun) @ 1:15 PM | Yankees | 149 / 18 / 4 | $200.00 |
Jul-14 (Fri) @ 7:15 PM | Nationals | 149 / 18 / 1 | $95.00 |
Jul-14 (Fri) @ 7:15 PM | Nationals | 149 / 18 / 2 | $95.00 |
Jul-14 (Fri) @ 7:15 PM | Nationals | 149 / 18 / 3 | $95.00 |
Jul-14 (Fri) @ 7:15 PM | Nationals | 149 / 18 / 4 | $95.00 |
Jul-15 (Sat) @ 6:15 PM | Nationals | 149 / 18 / 1 | $100.00 |
Jul-15 (Sat) @ 6:15 PM | Nationals | 149 / 18 / 2 | $100.00 |
Jul-15 (Sat) @ 6:15 PM | Nationals | 149 / 18 / 3 | $100.00 |
Jul-15 (Sat) @ 6:15 PM | Nationals | 149 / 18 / 4 | $100.00 |
Jul-16 (Sun) @ 1:15 PM | Nationals | 149 / 18 / 1 | $80.00 |
Jul-16 (Sun) @ 1:15 PM | Nationals | 149 / 18 / 2 | $80.00 |
Jul-16 (Sun) @ 1:15 PM | Nationals | 149 / 18 / 3 | $80.00 |
Jul-16 (Sun) @ 1:15 PM | Nationals | 149 / 18 / 4 | $80.00 |
Jul-17 (Mon) @ 6:45 PM | Marlins | 149 / 18 / 1 | $70.00 |
Jul-17 (Mon) @ 6:45 PM | Marlins | 149 / 18 / 2 | $70.00 |
Jul-17 (Mon) @ 6:45 PM | Marlins | 149 / 18 / 3 | $70.00 |
Jul-17 (Mon) @ 6:45 PM | Marlins | 149 / 18 / 4 | $70.00 |
Jul-18 (Tue) @ 6:45 PM | Marlins | 149 / 18 / 1 | $70.00 |
Jul-18 (Tue) @ 6:45 PM | Marlins | 149 / 18 / 2 | $70.00 |
Jul-18 (Tue) @ 6:45 PM | Marlins | 149 / 18 / 3 | $70.00 |
Jul-18 (Tue) @ 6:45 PM | Marlins | 149 / 18 / 4 | $70.00 |
Jul-19 (Wed) @ 1:15 PM | Marlins | 149 / 18 / 1 | $70.00 |
Jul-19 (Wed) @ 1:15 PM | Marlins | 149 / 18 / 2 | $70.00 |
Jul-19 (Wed) @ 1:15 PM | Marlins | 149 / 18 / 3 | $70.00 |
Jul-19 (Wed) @ 1:15 PM | Marlins | 149 / 18 / 4 | $70.00 |
Jul-27 (Thu) @ 6:45 PM | Cubs | 149 / 18 / 1 | $120.00 |
Jul-27 (Thu) @ 6:45 PM | Cubs | 149 / 18 / 2 | $120.00 |
Jul-27 (Thu) @ 6:45 PM | Cubs | 149 / 18 / 3 | $120.00 |
Jul-27 (Thu) @ 6:45 PM | Cubs | 149 / 18 / 4 | $120.00 |
Jul-28 (Fri) @ 7:15 PM | Cubs | 149 / 18 / 1 | $150.00 |
Jul-28 (Fri) @ 7:15 PM | Cubs | 149 / 18 / 2 | $150.00 |
Jul-28 (Fri) @ 7:15 PM | Cubs | 149 / 18 / 3 | $150.00 |
Jul-28 (Fri) @ 7:15 PM | Cubs | 149 / 18 / 4 | $150.00 |
Jul-29 (Sat) @ 6:15 PM | Cubs | 149 / 18 / 1 | $175.00 |
Jul-29 (Sat) @ 6:15 PM | Cubs | 149 / 18 / 2 | $175.00 |
Jul-29 (Sat) @ 6:15 PM | Cubs | 149 / 18 / 3 | $175.00 |
Jul-29 (Sat) @ 6:15 PM | Cubs | 149 / 18 / 4 | $175.00 |
Jul-30 (Sun) @ 1:15 PM | Cubs | 149 / 18 / 1 | $125.00 |
Jul-30 (Sun) @ 1:15 PM | Cubs | 149 / 18 / 2 | $125.00 |
Jul-30 (Sun) @ 1:15 PM | Cubs | 149 / 18 / 3 | $125.00 |
Jul-30 (Sun) @ 1:15 PM | Cubs | 149 / 18 / 4 | $125.00 |
Aug-01 (Tue) @ 6:45 PM | Twins | 149 / 18 / 3 | $70.00 |
Aug-01 (Tue) @ 6:45 PM | Twins | 149 / 18 / 4 | $70.00 |
Aug-02 (Wed) @ 6:45 PM | Twins | 149 / 18 / 1 | $70.00 |
Aug-02 (Wed) @ 6:45 PM | Twins | 149 / 18 / 2 | $70.00 |
Aug-02 (Wed) @ 6:45 PM | Twins | 149 / 18 / 3 | $70.00 |
Aug-02 (Wed) @ 6:45 PM | Twins | 149 / 18 / 4 | $70.00 |
Aug-03 (Thu) @ 6:45 PM | Twins | 149 / 18 / 1 | $70.00 |
Aug-03 (Thu) @ 6:45 PM | Twins | 149 / 18 / 2 | $70.00 |
Aug-03 (Thu) @ 6:45 PM | Twins | 149 / 18 / 3 | $70.00 |
Aug-03 (Thu) @ 6:45 PM | Twins | 149 / 18 / 4 | $70.00 |
Aug-04 (Fri) @ 7:15 PM | Rockies | 149 / 18 / 3 | $90.00 |
Aug-04 (Fri) @ 7:15 PM | Rockies | 149 / 18 / 4 | $90.00 |
Aug-06 (Sun) @ 1:15 PM | Rockies | 149 / 18 / 1 | $80.00 |
Aug-06 (Sun) @ 1:15 PM | Rockies | 149 / 18 / 2 | $80.00 |
Aug-06 (Sun) @ 1:15 PM | Rockies | 149 / 18 / 3 | $80.00 |
Aug-06 (Sun) @ 1:15 PM | Rockies | 149 / 18 / 4 | $80.00 |
Aug-14 (Mon) @ 6:45 PM | A's | 149 / 18 / 1 | $70.00 |
Aug-14 (Mon) @ 6:45 PM | A's | 149 / 18 / 2 | $70.00 |
Aug-14 (Mon) @ 6:45 PM | A's | 149 / 18 / 3 | $70.00 |
Aug-14 (Mon) @ 6:45 PM | A's | 149 / 18 / 4 | $70.00 |
Aug-15 (Tue) @ 6:45 PM | A's | 149 / 18 / 3 | $70.00 |
Aug-15 (Tue) @ 6:45 PM | A's | 149 / 18 / 4 | $70.00 |
Aug-16 (Wed) @ 6:45 PM | A's | 149 / 18 / 1 | $70.00 |
Aug-16 (Wed) @ 6:45 PM | A's | 149 / 18 / 2 | $70.00 |
Aug-16 (Wed) @ 6:45 PM | A's | 149 / 18 / 3 | $70.00 |
Aug-16 (Wed) @ 6:45 PM | A's | 149 / 18 / 4 | $70.00 |
Aug-17 (Thu) @ 6:15 PM | Mets | 149 / 18 / 1 | $70.00 |
Aug-17 (Thu) @ 6:15 PM | Mets | 149 / 18 / 2 | $70.00 |
Aug-17 (Thu) @ 6:15 PM | Mets | 149 / 18 / 3 | $70.00 |
Aug-17 (Thu) @ 6:15 PM | Mets | 149 / 18 / 4 | $70.00 |
Aug-18 (Fri) @ 7:15 PM | Mets | 149 / 18 / 3 | $90.00 |
Aug-18 (Fri) @ 7:15 PM | Mets | 149 / 18 / 4 | $90.00 |
Aug-19 (Sat) @ 6:15 PM | Mets | 149 / 18 / 1 | $100.00 |
Aug-19 (Sat) @ 6:15 PM | Mets | 149 / 18 / 2 | $100.00 |
Aug-19 (Sat) @ 6:15 PM | Mets | 149 / 18 / 3 | $100.00 |
Aug-19 (Sat) @ 6:15 PM | Mets | 149 / 18 / 4 | $100.00 |
Aug-20 (Sun) @ 1:15 PM | Mets | 149 / 18 / 3 | $80.00 |
Aug-20 (Sun) @ 1:15 PM | Mets | 149 / 18 / 4 | $80.00 |
Aug-28 (Mon) @ 6:45 PM | Padres | 149 / 18 / 1 | $70.00 |
Aug-28 (Mon) @ 6:45 PM | Padres | 149 / 18 / 2 | $70.00 |
Aug-28 (Mon) @ 6:45 PM | Padres | 149 / 18 / 3 | $70.00 |
Aug-28 (Mon) @ 6:45 PM | Padres | 149 / 18 / 4 | $70.00 |
Aug-29 (Tue) @ 6:45 PM | Padres | 149 / 18 / 1 | $70.00 |
Aug-29 (Tue) @ 6:45 PM | Padres | 149 / 18 / 2 | $70.00 |
Aug-29 (Tue) @ 6:45 PM | Padres | 149 / 18 / 3 | $70.00 |
Aug-29 (Tue) @ 6:45 PM | Padres | 149 / 18 / 4 | $70.00 |
Aug-30 (Wed) @ 1:15 PM | Padres | 149 / 18 / 3 | $70.00 |
Aug-30 (Wed) @ 1:15 PM | Padres | 149 / 18 / 4 | $70.00 |
Sep-01 (Fri) @ 7:15 PM | Pirates | 149 / 18 / 1 | $95.00 |
Sep-01 (Fri) @ 7:15 PM | Pirates | 149 / 18 / 2 | $95.00 |
Sep-01 (Fri) @ 7:15 PM | Pirates | 149 / 18 / 3 | $95.00 |
Sep-01 (Fri) @ 7:15 PM | Pirates | 149 / 18 / 4 | $95.00 |
Sep-02 (Sat) @ 6:15 PM | Pirates | 149 / 18 / 1 | $100.00 |
Sep-02 (Sat) @ 6:15 PM | Pirates | 149 / 18 / 2 | $100.00 |
Sep-02 (Sat) @ 6:15 PM | Pirates | 149 / 18 / 3 | $100.00 |
Sep-02 (Sat) @ 6:15 PM | Pirates | 149 / 18 / 4 | $100.00 |
Sep-03 (Sun) @ 1:15 PM | Pirates | 149 / 18 / 1 | $80.00 |
Sep-03 (Sun) @ 1:15 PM | Pirates | 149 / 18 / 2 | $80.00 |
Sep-03 (Sun) @ 1:15 PM | Pirates | 149 / 18 / 3 | $80.00 |
Sep-03 (Sun) @ 1:15 PM | Pirates | 149 / 18 / 4 | $80.00 |
Sep-15 (Fri) @ 7:15 PM | Phillies | 149 / 18 / 1 | $95.00 |
Sep-15 (Fri) @ 7:15 PM | Phillies | 149 / 18 / 2 | $95.00 |
Sep-15 (Fri) @ 7:15 PM | Phillies | 149 / 18 / 3 | $95.00 |
Sep-15 (Fri) @ 7:15 PM | Phillies | 149 / 18 / 4 | $95.00 |
Sep-16 (Sat) @ 6:15 PM | Phillies | 149 / 18 / 1 | $100.00 |
Sep-16 (Sat) @ 6:15 PM | Phillies | 149 / 18 / 2 | $100.00 |
Sep-16 (Sat) @ 6:15 PM | Phillies | 149 / 18 / 3 | $100.00 |
Sep-16 (Sat) @ 6:15 PM | Phillies | 149 / 18 / 4 | $100.00 |
Sep-17 (Sun) @ 1:15 PM | Phillies | 149 / 18 / 1 | $80.00 |
Sep-17 (Sun) @ 1:15 PM | Phillies | 149 / 18 / 2 | $80.00 |
Sep-17 (Sun) @ 1:15 PM | Phillies | 149 / 18 / 3 | $80.00 |
Sep-17 (Sun) @ 1:15 PM | Phillies | 149 / 18 / 4 | $80.00 |
Sep-19 (Tue) @ 6:45 PM | Brewers | 149 / 18 / 1 | $70.00 |
Sep-19 (Tue) @ 6:45 PM | Brewers | 149 / 18 / 2 | $70.00 |
Sep-19 (Tue) @ 6:45 PM | Brewers | 149 / 18 / 3 | $70.00 |
Sep-19 (Tue) @ 6:45 PM | Brewers | 149 / 18 / 4 | $70.00 |
Sep-20 (Wed) @ 6:45 PM | Brewers | 149 / 18 / 1 | $70.00 |
Sep-20 (Wed) @ 6:45 PM | Brewers | 149 / 18 / 2 | $70.00 |
Sep-20 (Wed) @ 6:45 PM | Brewers | 149 / 18 / 3 | $70.00 |
Sep-20 (Wed) @ 6:45 PM | Brewers | 149 / 18 / 4 | $70.00 |
Sep-21 (Thu) @ 12:15 PM | Brewers | 149 / 18 / 1 | $70.00 |
Sep-21 (Thu) @ 12:15 PM | Brewers | 149 / 18 / 2 | $70.00 |
Sep-21 (Thu) @ 12:15 PM | Brewers | 149 / 18 / 3 | $70.00 |
Sep-21 (Thu) @ 12:15 PM | Brewers | 149 / 18 / 4 | $70.00 |
Sep-29 (Fri) @ 7:15 PM | Reds | 149 / 18 / 3 | $90.00 |
Sep-29 (Fri) @ 7:15 PM | Reds | 149 / 18 / 4 | $90.00 |
Sep-30 (Sat) @ 6:15 PM | Reds | 149 / 18 / 1 | $100.00 |
Sep-30 (Sat) @ 6:15 PM | Reds | 149 / 18 / 2 | $100.00 |
Sep-30 (Sat) @ 6:15 PM | Reds | 149 / 18 / 3 | $100.00 |
Sep-30 (Sat) @ 6:15 PM | Reds | 149 / 18 / 4 | $100.00 |
Oct-01 (Sun) @ 2:15 PM | Reds | 149 / 18 / 1 | $80.00 |
Oct-01 (Sun) @ 2:15 PM | Reds | 149 / 18 / 2 | $80.00 |
Oct-01 (Sun) @ 2:15 PM | Reds | 149 / 18 / 3 | $80.00 |
Oct-01 (Sun) @ 2:15 PM | Reds | 149 / 18 / 4 | $80.00 |
Make an offer to share Season Tickets. Get the tickets you want now!
Have a question for this Season Ticket Holder? Get answers before you make an offer.
Interested in this Listing? Save it so you can easily find it later.
This listing has been saved by 1 person.
Login to ask a question or make an offer. If this is your listing, login to make changes.